Al elegir la automatización para las válvulas de control, hay varios factores a considerar para garantizar que el sis...
Tamaño nominal | 1/2 "-20" |
Calificación de presión | 150 lb-800 lb |
Material base | CF8/CF8M F316/F304 F51 F53 Monel 400 |
Revestimiento | ENP |
Tamaño nominal | 1/2 "-20" |
Calificación de presión | 150 lb-800 lb |
Material base | CF8/CF8M F316/F304 F51 F53 Monel 400 |
Revestimiento | ENP |
Tamaño nominal | 1/2 "-20" |
Calificación de presión | 150 lb-800 lb |
Material base | CF8/CF8M F316/F304 F51 F53 Monel 400 |
Revestimiento | ENP |
Tamaño nominal | 1/2 "-20" |
Calificación de presión | 150 lb-800 lb |
Material base | CF8/CF8M F316/F304 F51 F53 Monel 400 |
Revestimiento | ENP |
Tamaño nominal | 1/2 "-20" |
Calificación de presión | 150 lb-800 lb |
Material base | CF8/CF8M F316/F304 F51 F53 Monel 400 |
Revestimiento | ENP |
Tamaño nominal | 1/2 "-20" |
Calificación de presión | 150 lb-800 lb |
Material base | CF8/CF8M F316/F304 F51 F53 Monel 400 |
Revestimiento | ENP |
Tamaño nominal | 1/2 "-20" |
Calificación de presión | 150 lb-800 lb |
Material base | CF8/CF8M F316/F304 F51 F53 Monel 400 |
Revestimiento | ENP |
Tamaño nominal | 1/2 "-20" |
Calificación de presión | 150 lb-800 lb |
Material base | CF8/CF8M F316/F304 F51 F53 Monel 400 |
Revestimiento | ENP |
Tamaño nominal | 1/2 "-20" |
Calificación de presión | 150 lb-800 lb |
Material base | CF8/CF8M F316/F304 F51 F53 Monel 400 |
Revestimiento | ENP |
Tamaño nominal | 1/2 "-20" |
Calificación de presión | 150 lb-800 lb |
Material base | CF8/CF8M F316/F304 F51 F53 Monel 400 |
Revestimiento | ENP |
Tamaño nominal | 1/2 "-20" |
Calificación de presión | 150 lb-800 lb |
Material base | CF8/CF8M F316/F304 F51 F53 Monel 400 |
Revestimiento | ENP |
Tamaño nominal | 1/2 "-20" |
Calificación de presión | 150 lb-800 lb |
Material base | CF8/CF8M F316/F304 F51 F53 Monel 400 |
Revestimiento | ENP |
Tamaño nominal | 1/2 "-20" |
Calificación de presión | 150 lb-800 lb |
Material base | CF8/CF8M F316/F304 F51 F53 Monel 400 |
Revestimiento | ENP |
Tamaño nominal | 1/2 "-20" |
Calificación de presión | 150 lb-800 lb |
Material base | CF8/CF8M F316/F304 F51 F53 Monel 400 |
Revestimiento | ENP |
Tamaño nominal | 1/2 "-20" |
Calificación de presión | 150 lb-800 lb |
Material base | CF8/CF8M F316/F304 F51 F53 Monel 400 |
Revestimiento | ENP |
Tamaño nominal | 1/2 "-20" |
Calificación de presión | 150 lb-800 lb |
Material base | CF8/CF8M F316/F304 F51 F53 Monel 400 |
Revestimiento | ENP |
Tamaño nominal | 1/2 "-20" |
Calificación de presión | 150 lb-800 lb |
Material base | CF8/CF8M F316/F304 F51 F53 Monel 400 |
Revestimiento | ENP |
Tamaño nominal | 1/2 "-20" |
Calificación de presión | 150 lb-800 lb |
Material base | CF8/CF8M F316/F304 F51 F53 Monel 400 |
Revestimiento | ENP |
Tamaño nominal | 1/2 "-20" |
Calificación de presión | 150 lb-800 lb |
Material base | CF8/CF8M F316/F304 F51 F53 Monel 400 |
Revestimiento | ENP |
Tamaño nominal | 1/2 "-20" |
Calificación de presión | 150 lb-800 lb |
Material base | CF8/CF8M F316/F304 F51 F53 Monel 400 |
Revestimiento | ENP |
Tamaño nominal | 1/2 "-20" |
Calificación de presión | 150 lb-800 lb |
Material base | CF8/CF8M F316/F304 F51 F53 Monel 400 |
Revestimiento | ENP |
Tamaño nominal | 1/2 "-20" |
Calificación de presión | 150 lb-800 lb |
Material base | CF8/CF8M F316/F304 F51 F53 Monel 400 |
Revestimiento | ENP |
Tamaño nominal | 1/2 "-20" |
Calificación de presión | 150 lb-800 lb |
Material base | CF8/CF8M F316/F304 F51 F53 Monel 400 |
Revestimiento | ENP |
Tamaño nominal | 1/2 "-20" |
Calificación de presión | 150 lb-800 lb |
Material base | CF8/CF8M F316/F304 F51 F53 Monel 400 |
Revestimiento | ENP |
Tamaño nominal | 1/2 "-20" |
Calificación de presión | 150 lb-800 lb |
Material base | CF8/CF8M F316/F304 F51 F53 Monel 400 |
Revestimiento | ENP |
Tamaño nominal | 1/2 "-20" |
Calificación de presión | 150 lb-800 lb |
Material base | CF8/CF8M F316/F304 F51 F53 Monel 400 |
Revestimiento | ENP |
Tamaño nominal | 1/2 "-20" |
Calificación de presión | 150 lb-800 lb |
Material base | CF8/CF8M F316/F304 F51 F53 Monel 400 |
Revestimiento | ENP |
Tamaño nominal | 1/2 "-20" |
Calificación de presión | 150 lb-800 lb |
Material base | CF8/CF8M F316/F304 F51 F53 Monel 400 |
Revestimiento | ENP |
Tamaño nominal | 1/2 "-20" |
Calificación de presión | 150 lb-800 lb |
Material base | CF8/CF8M F316/F304 F51 F53 Monel 400 |
Revestimiento | ENP |
Boshi Valve Co., Ltd. fue fundada en 2005, la compañía se encuentra en Longwan Yongqiang Park High -Tech - Du Shan Industrial Zone (Wenzhou Detention Center opuesto). Boshi Valve es un conjunto de diseño, producción, ventas y servicio como uno de los proveedores de pelota de alta tecnología, para proporcionar productos y servicios de primera clase para los clientes en el hogar y en el extranjero.
Productos desde su propio taller de forjado en blanco de lana, taller de soldadura de placas de acero, taller de prensa de rollo de tubería sin costura, hasta el sistema de acabado de control numérico del producto terminado, integrado, gestión de procesos, control estricto de la calidad del producto y problemas de entrega, por los clientes nuevos y antiguos elogios y la apreciación.
La Compañía produce el material de 2CR13, A105, LF2, F316, F304, F51, F53 Las variedades tienen la esfera flotante (Q41), la esfera fija (Q47), la esfera de la esfera de la esfera de la espina de la placa de la placa de cuatro vías de cuatro vías (L). Sub-arco manga hueca soldada.
Tratamiento de la superficie de la bola: ENP electroplacante, TCC de iones, STL de aleación de pulverización, como alta dureza, resistencia a la corrosión y materiales resistentes al desgaste. El embrión de lana adopta la falsificación, la fundición, la soldadura de la bobina y otros requisitos tecnológicos. Tratamiento térmico: solución sólida, recocido, templado, normalización, templado. Primero mantenemos la calidad primero, la filosofía comercial basada en la integridad, continuará aplicando nuevas tecnologías, nuevas tecnologías, nuevos materiales desarrollar activamente nuevas variedades.
Al elegir la automatización para las válvulas de control, hay varios factores a considerar para garantizar que el sis...
Al seleccionar válvulas para aplicaciones de gas, se deben considerar varios factores para garantizar la seguridad, c...
El uso de soluciones de válvula para prevenir la contaminación y garantizar la seguridad es una práctica ambiental e ...
Copyright © Zhejiang Boshi Valve Technology Co., Ltd.
Todos los derechos reservados.